SICHERER VERSAND KOSTENLOSER VERSAND AB 120 € CODE TRIKOTFU10

Navigation

Brauchst du Hilfe?

Schreib uns eine E-Mail und wir antworten dir auf Deutsch in weniger als 24 Std.

Support kontaktieren →

Größentabelle

Die Größen von Fußballtrikots variieren je nach Marke und Saison. Dieser Leitfaden fasst die gängigsten Größen von Nike, adidas und Puma zusammen. Bei Zweifel zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere zu wählen.

Messen Sie die Brust mit entspannten Armen an der breitesten Stelle. Für eine lockere Passform wählen Sie eine Größe über dem angegebenen Bereich.

Erwachsene Männer
Größe Brust (cm) Brust (in) Höhe (cm) EU US UK
XS 86-91 34-36 165-170 44 XS 34
S 91-96 36-38 170-175 46 S 36
M 96-102 38-40 175-180 48 M 38
L 102-107 40-42 180-185 50 L 40
XL 107-112 42-44 185-190 52 XL 42
2XL 112-117 44-46 190-195 54 2XL 44
3XL 117-122 46-48 195-200 56 3XL 46
Damen
Größe Brust (cm) Taille (cm) EU US
XS 78-82 60-64 34 2
S 82-86 64-68 36 4
M 86-92 68-74 38 6
L 92-98 74-80 40 8
XL 98-104 80-86 42 10
Kinder / Jugendliche
Größe Alter Höhe (cm) EU
XS 5-6 Jahre 110-116 116
S 6-8 Jahre 116-128 128
M 8-10 Jahre 128-140 140
L 10-12 Jahre 140-152 152
XL 12-14 Jahre 152-164 164

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl? Schreiben Sie uns auf WhatsApp und wir beraten Sie.